| toutes catégories hommes | |||||
| 50m | IDDRISU Benoit (esp) | 6"11 | 14/01/07 | Régionaux | Dijon |
| 60m | AYANGMA Georges | 6"87 | 20/01/02 | Régionaux | INSEP |
| 200m | GNOAN Joshua (esp) | 21"09 | 18/02/01 | France N1 | Liévin |
| 400m | CHANFI AHAMADA Mansouf | 48"09 | 21/01/05 | Meeting | CDFAS |
| 800m | LEVEE Patrice | 1'51"05 | 95-96 | ||
| 1000m | DEVEUGHELE Franck | 2'29"08 | 20/02/98 | CDFAS | |
| 1500m | FISCHER Marc | 4'00"74 | 09/02/03 | LIFA | CDFAS |
| Mile | MARTINEZ Jérôme (esp) | 4'29"54 | 09/03/01 | Meeting | CDFAS |
| 3000m | BOYE Cheik | 8'00"40 | 21/01/96 | Paris | |
| 60m haies | CHAFFRE Kévin | 8"24 | 10/02/08 | France EC | Vittel |
| 400 m haies | MONTAUBAN Jérémie (ju) |
59"70 |
13/12/07 | FFSU | CDFAS |
| 5000m marche | MARZINOTTO Lionel (esp) | 24'11"28 | 21/12/01 | 95 | CDFAS |
| Longueur | IDDRISU Benoit (esp) | 7m35 | 24/02/07 | France jeunes | INSEP |
| Hauteur | NSONGA Neil (esp) | 2m07 | 17/12/99 | Meeting | CDFAS |
| Triple-saut | SOW Ibrahima | 15m49 | 24/01/98 | CDFAS | |
| Perche | SOGNY Mickael | 5m 09 | 28/02/09 | Meeting | Veigne |
| Poids (7,260kg) | AIT AHA Hicham | 16m83 | 07/02/09 | LIFA | CDFAS |
| Pentathlon | CARON Guillaume | 3255 pts | 17/12/00 | 95 | CDFAS |
| Heptathlon | CHAFFRE Kévin | 5413pts | 08/02/09 | France EC | Vittel |