| Minimes salle | ||||||
| 50m | HENRY Florian | 6"48 | 04/03/00 | 95 | CDFAS | |
| 60m | BRULE Florian | 7"6 | 19/03/00 | Interclubs | Pantin | |
| SOULAM Benjamin | 7"6 | 19/03/00 | Interclubs | Pantin | ||
| 1000m | TEYSSOT Mathis | 2'48"22 | 13/03/05 | Challenge | CDFAS | |
| 50m haies | GOBERT Jêrome | 7"20 | 14/03/99 | 95 | CDFAS | |
| 60m haies | SAN MIGUEL Denis | 9"1 | 26/02/00 | CDFAS | ||
| 3000 m marche | MENAI Jessy | 20'24"27 | 18/03/06 | 95 | CDFAS | |
| Longueur | GOBERT Jêrome | 6m15 | 21/03/99 | Interclubs LIFA | Pantin | |
| Hauteur | ROTARDIER Gaêl | 1m86 | 22/03/09 | LIFA EC | CDFAS | |
| Triple-saut | MONTAUBAN Jérémy | 12m30 | 14/02/04 | 95 | CDFAS | |
| Perche | LEROY MINE Bruno | 3m83 | 29/03/08 | Perche elite | Compiégne | |
| Poids (4kg) | GRIMONPOINT Clément | 14m33 | 09/03/08 | LIFA Ep.Comb. | CDFAS | |
| Triathlon | ROTARDIER Gaêl | 97pts | 22/03/09 | LIFA EC | Nogent | |
| Tétrathlon | BOUCARD Mathieu | 1922 pts | 09/12/01 | 95 | CDFAS | |
|
Pentathlon (perche) |
RAYMOND Ambroise | 2295 pts | 22/03/09 | LIFA Ep.Comb. | CDFAS | |
|
Pentathlon (long) |
MONTAUBAN Jérémy | 3113 pts | 07/03/04 | LIFA Ep.Comb. | CDFAS | |
| 4x100m | MAYEKO T. | BEN HAMMOU J. | 49"54 | 21/03/04 | Challenge LIFA | CDFAS |
| MERLE J. | MONTAUBAN J. | |||||
| 4x200m | HENRY F. | BRULE F. | 1'41"32 | 04/03/00 | 95 | CDFAS |
| BENNOUR A. | BOURY M. | |||||