Benjamines salle
50m DIAKITE Assa 6"93 11/03/07 95 CDFAS
60m MATETA  Stéffie 8"0 19/03/00 Interclubs Pantin
1000m FARGEOT Léa 3'17"31 20/03/05 Meeting CDFAS
50m haies DIAKITE Assa 8"23 01/12/07 95 CDFAS
Longueur AHAMADA  Féta 4m61 04/03/00 95 CDFAS
Hauteur DIAKITE Assa 1m51 01/12/07 95 CDFAS
Perche SERINDOUX Charlotte 1m40 14/12/02 95 CDFAS
Triple-saut MANPOUYA  Gwendoline 8m96 04/03/00 95 CDFAS
Poids (2kg) GUIGUI  Charlène 12m22 04/03/00 95 CDFAS
Triathlon DIAKITE Assa 96pts 01/12/07 95 CDFAS
Tétrathlon DIAKITE Assa 2125 pts 01/12/07 95 CDFAS
4x100m PICQ E. FOUCHER V. 55"0 05/03/04 Triathlon CDFAS
KEBE S. GERCIN A.
4x200m GUIGUI  C. FLESSATI  C. 1'56"01 04/03/00 95 CDFAS
AHAMADA  F. MATETA  S.